|
Основные характеристики сухой вибромассы для футеровки рабочего слоя:
|
| Свойства | PN-TDL | PN-TD25 | PN-TDU | PN-TDC | PN-TDW |
| MgO (%);≥ | 80 | 82 | 85 | 60 | 70 |
| CaO (%);≤ | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 |
| SiO2 (%);≤ | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| Плотность(g/cm3) | 200℃×1.5h | 2.30±0.30 | 2.30±0.30 | 2.30±0.30 | 2.10±0.30 | 2.10±0.30 |
| Предел прочности на сжатие(MPa); ≥ | 200℃×1.5h | 8 | 10 | 12 | 7 | 5.0 |
| 1500℃×3h | 10 | 12 | 15 | 10 | 4.5 |
| Упаковка: |
деревянные ящики на поддонах. |
| Хранение и транспортировка: |
беречь от влаги и сырости, попадания прямых солнечных лучей и высоких температур. |
| Особенности: |
не использовать при появлении комочков (агломерации). |